RYGENE/EXPRESS/LIA DAMER 2025
SERIEKAMPER
Onsdag | 23.04 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - FARSUND OG LISTER | Rygene Smith & Thommesen Stadion | 10-0 |
Karianne Lilleødegård, Anne Christine Vangsnes Øvrebø 2, Cate Nygård, Ida Eltorn Morland 3, Stine de Lange Evensen 2, Tora Bomsholmen Steine, | |||||
Tirsdag | 29.04. | 19.30 | BIRKENES 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Birkenesparken | |
Fredag | 23.05 | 19.30 | KRISTIANSAND STUD: - RYGENE/EXPRESS/LIA | Kristiansand kunstgress | |
Onsdag | 04.06 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA _ TORDEN | Rygene Smith # Thommesen Stadion | |
Onsdag | 11.06 | 20.00 | FARSUND OG LISTA - RYGENE/EXPRESS/LIA | Farsund kunstgress | |
Onsdag | 18.06 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - BIRKENES 2 | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Onsdag | 27.08. | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - KRISTIANSAND STUD. | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Onsdag | 03.09 | 20.00 | TORDEN - RYGENE/EXPRESS/LIA | Vågsbygd idrettsplass | |
Onsdag | 10.09 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - FARSUND OG LISTA | Rygene Smith & Thommesen Stadion | |
Torsdag | 18.09 | 19.15 | BIRKENES 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Birkenesparken | |
Søndag | 12.10. | 16.00 | KRISTIANSANDSTUD - RYGENE/EXPRESS/LIA | Kristiansand kunstgress | |
Onsdag | 15.10. | 20.30 | RYGENE/EXPRESS/LIA - TORDEN | Rygene Smith & Thommesen Stadion |
SERIETABELL 6. DIVISJON KVINNER 7'ER
1. | Rygene/Express/Lia | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 3 |
2. | Kristiansand studentene | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
3. | Torden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Birkenes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
5. | Farsund og Lista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0 |
SPILTE SERIEKAMPER 2024
Navn | Kamper | Mål | Gul | Rød |
Anne Louise Lilleødegård | 1 | |||
Anna Christine V. Øvrebø | 1 | 2 | ||
Karianne Lilleødegård | 1 | 1 | ||
Stine de Lange Evensen | 1 | 2 | ||
Cate Nygård | 1 | 1 | ||
Ine Omholt Ås | 1 | |||
Ida Eltorn Morland | 1 | 3 | ||
Tora Bomsholmen Steine | 1 | 1 | ||
Lill Carin Lindstøl | 1 | |||
KAMPREFERATER
RYGENE/EXPRESS/LIA - FARSUND OG LISTA 10-0 (4-0)
Rygene Smith & Thommesen Stadion onsdag 23/4 kl. 20.00
Mål:
1-0 (2) Karianne Lilleødegård, 2-0 (7) Anna Christine Vangsnes Øvrebø, 3-0 (15) Cate Nygård, 4-0 (18) Ida Eltorn Morland, 5-0 (31) Ida Eltorn Morland, 6-0 (38) Stine de Lange Evensen, 7-0 (42) Tora Bomsholmen Steine, 8-0 (47) Ida Eltorn Morland, 9-0 (49) Stine de Lange Evensen, 10-0 (56) Anna Christine Vangsnes Øvrebø.
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Tora Bomsholmen Steine, Ine Omholt Ås, Cate Nygård, Karianne Lilleødegård, Ida Eltorn Morland, Stine de Lange Evensen.
Innbyttere:
Anna Christine Vangsnes Øvrebø, Lill Carin Lindstøl.
AKTIVITETER |
RESULTATER |