RYGENE/EXPRESS/LIA DAMER 2023
SERIEKAMPER VÅR
Onsdag | 12.04 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - BIRKENES 2 | Agdersveis Stadion | 5-2 |
Lill Carin Thaule, Karianne Lilleødegård 2, Cate Nygård, Ida Marie Kjorstad | |||||
Mandag | 24.04 | 18.45 | VÅG 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Vågsbygd Idrettsplass | 2-3 |
Stine de Lange Evensen, Ida Marie Kjorstad 2 | |||||
Onsdag | 03.05 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - VINDBJART 2 | Agdersveis Stadion | 4-0 |
Cate Nygård, Lina Lavrantsen 2, Ida Morland | |||||
Onsdag | 10.05 | 20.00 | LILLESAND - RYGENE/EXPRESS/LIA | Lillesand kunstgress | 2-3 |
Cate Nygård, Christine Simonsen Dalen, Ine Omholt Ås | |||||
Torsdag | 25.05 | 20.00 | BIRKENES 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Birkenesparken | 5-4 |
Christine Simonsen Dalen 2, Ida Marie Aarsnes Kjorstad, Karianne Lilleødegård | |||||
Torsdag | 08.06 | 18.15 | RYGENE/EXPRESS/LIA - VÅG 2 | Agdersveis Stadion | |
Onsdag | 14.06 | 20.00 | VINDBJART 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Moseidmoen | |
Onsdag | 21.06 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - LILLESAND | Agdersveis Stadion | |
Torsdag | 17.08 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - BIRKENES 2 | Agdersveis Stadion | |
Onsdag | 30.08 | 20.00 | VÅG 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Vågsbygd Idrettsplass | |
Torsdag | 07.09 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - VINDBJART 2 | Agdersveis Stadion | |
Onsdag | 13.09 | 20.00 | LILLESAND - RYGENE/EXPRESS/LIA | Lillesand kunstgress | |
Fredag | 22.09 | 20.30 | BIRKENES 2 - RYGENE/EXPRESS/ LIA | Birkenesparken | |
Torsdag | 12.10 | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - VÅG 2 | Agdersveis Stadion | |
Torsdag | 19.10 | 20.45 | VINDBJART 2 - RYGENE/EXPRESS/LIA | Moseidmoen | |
Onsdag | 25.10. | 20.00 | RYGENE/EXPRESS/LIA - LILLESAND | Agdersveis Stadion |
SERIETABELL 6. DIVISJON KVINNER 7'ER
1. | Birkenes 2 7er | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-14 | 12 |
2. | Rygene 7er | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-11 | 12 |
3. | Vindbjart 2 7'er | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-18 | 9 |
4. | Våg 2 7'er | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-15 | 3 |
5. | Lillesand 7'er | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-21 | 0 |
SPILTE SERIEKAMPER 2023
Navn | Kamper | Mål | Gul | Rød |
Christine Simonsen Dalen | 5 | 3 | ||
Lill Carin Thaule | 5 | 1 | ||
Ine Omholt Ås | 5 | 1 | ||
Cate Nygård | 4 | 3 | ||
Ida Marie Aarsnes Kjorstad | 5 | 4 | 1 | |
Karianne Lilleødegård | 5 | 3 | ||
Eline Olsbu Kittelsen | 2 | |||
Ida Eltorn Moland | 3 | 1 | ||
Julie Marie Danielsen | 3 | |||
Lina Lavrantsen | 4 | 2 | ||
Anne Louise Lilleødegård | 5 | |||
Stine de Lange Evensen | 4 | 1 | ||
Emalie Idalen | 1 | |||
Solveig Beate Johansen | 1 | |||
Camilla Olsen Loftskjær | 1 | |||
Kristina Thorsen Slettene | 1 | |||
Iselin Bjelland Johansen | 1 |
KAMPREFERATER
Birkenes 2 - Rygene/Express/Lia 5-4 (1-4)
Birkenesparken 25/5 kl. 20.00
Mål:
0-1 (3) Christine Simonsen Dalen, 0-2 (6) Ida Marie Aarsnes Kjorstad, 0-3 (9) Karianne Lilleødegård, 0-4 (10) Christine Simonsen Dalen, 1-4 (26), 2-4 (37), 3-4 (56), 4-4 (59), 5-4 (59).
Gult kort:
Ida Marie Aarsnes Kjorstad.
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Ine Omholt Ås, Karianne Lilleødegård, Christine Simonsen Dalen, Lill Carin Taule, Kristina Thorsen Slettene, Ida Marie Aarsnes Kjorstad.
Innbyttere:
Julie Marie Danielsen, Iselin Bjelland Johansen, Stine deLange Evensen.
Lillesand - Rygene/Express/Lia 2-3
Lillesand kunstgress 10/5 kl. 20.00
Mål:
0-1 Cate Nygård, 0-2 Christine Simonsen Dalen, 0-3 Ine Omholt Ås, 1-3, 2-3
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Ine Omholt Ås, Camilla Olsen Loftskjær, Christine Simonsen Dalen, Cate Nygård, Karianne Lilleødegård, Ida Marie Aarsnes Kjorstad.
Innbyttere:
Lina Lavrantsen, Stine de Lange Evensen, Ida Eltorn Morland, Eline Olsbu Kittelsen, Linn Carin Thaule.
Rygene/Express/Lia - Vindbjart 2 4-0 (1-0)
Agdersveis Stadion onsdag 3/5 kl. 20.00
Mål:
1-0 (27) Cate Nygård, 2-0 (55) Lina Lavrantsen, 3-0 (57) Ida Eltorn Morland, 4-0 (59) Lina Lavrantsen.
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Ine Omholt Ås, Karianne Lilleødegård, Solveig Beate Johansen, Cate Nygård, Lill Carin Thaule, Ida Marie Aarsnes Kjorstad.
Innbyttere:
Christine Simonsen Dalen, Ida Eltorn Morland, Julie Marie Danielsen, Lina Lavrantsen, Stine de Lange Evensen.
Våg 2 - Rygene/Express/Lia 2-3 (1-0)
Vågsbygd Idrettsplass 24/4 kl. 18.45
Mål:
1-0 (11), 1-1 (31) Stine de Lange Evensen, 2-1 (39), 2-2 (54) Ida Marie Kjorstad, 2-3 (60) Ida Marie Kjorstad
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Ine Omholt Ås, Karianne Lilleødegård, Christine Simonsen Dalen, Cate Nygård, Ida Marie Kjorstad, Lill Carin Thaule.
Innbyttere:
Lina Lavrantsen, Stine de Lange Evensen, Emalie Idalen.
Rygene/Express/Lia - Birkenes 2 5-2
Agdersveis Stadion 12/4 kl. 20.00
Mål:
Lill Carin Thaule, Karianne Lilleødegård 2, Cate Nygård, Ida Marie Kjorstad
Rygenes lag:
Anne Louise Lilleødegård, Eline Olsbu Kittelsen, Ine Omholt Ås, Ida Eltorn Morland, Cate Nygård, Karianne Lilleødegård, Lill Carin Thaule.
Innbyttere:
Christine Simonsen Dalen, Ida Marie Kjorstad, Julie Marie Danielsen, Lina Lavrantsen
AKTIVITETER |
RESULTATER |